Ops ControlNERV OPERATIONS CENTER
CENTRAL DOGMA // COMMAND LEVEL // REAL-TIME TACTICAL OVERVIEW
System Time
ACTIVE UNITS
4/6
EVANGELION FLEET
SYNC RATE
87.4%
AVG PILOT RATIO
THREAT LEVEL
22
COMPOSITE INDEX
PERSONNEL ONLINE
342
NERV GEOFRONT
RECENT OPERATIONS LOG10 ENTRIES
| # | OP ID— | TIME— | UNIT— | ACTION— | SECTOR— | STATUS— |
|---|
| 001 | OP-7701 | 08:14:22 | EVA-01 | SORTIE DEPLOYED | TOKYO-3 N | COMPLETE |
| 002 | OP-7702 | 08:31:05 | EVA-02 | PERIMETER SWEEP | SECTOR 7-G | ACTIVE |
| 003 | OP-7703 | 09:02:47 | EVA-00 | CALIBRATION | CAGE-03 | COMPLETE |
| 004 | OP-7704 | 09:18:33 | EVA-01 | A.T. FIELD TEST | GEOFRONT | ACTIVE |
| 005 | OP-7705 | 09:45:11 | EVA-04 | SYNC DIAGNOSTIC | CAGE-04 | PENDING |
| 006 | OP-7706 | 10:01:59 | EVA-02 | WEAPONS LOAD | ARMORY B | COMPLETE |
| 007 | OP-7707 | 10:22:14 | EVA-03 | NEURAL LINK | CAGE-02 | WARNING |
| 008 | OP-7708 | 10:44:38 | EVA-01 | PATROL ROUTE C | TOKYO-3 S | ACTIVE |
ROWS: 10PAGE 01/02
OVERALL SYNC RATE
THRESHOLD: 90% — CURRENT: 87.4%
RESOURCE ALLOCATION
SECTOR THREAT ASSESSMENT
SECTOR ALPHATOKYO-3 NORTH PERIMETER
SAFEELEVATEDHIGHCRITICAL
0255075100
SECTOR BRAVOGEOFRONT INTERIOR
SAFEELEVATEDHIGHCRITICAL
0255075100
SECTOR CHARLIETOKYO-3 SOUTH APPROACH
SAFEELEVATEDHIGHCRITICAL
0255075100
NERV CENTRAL DOGMA — OPERATIONS DASHBOARD v3.1.0MAGI SYSTEM STATUS: NOMINAL — CLEARANCE LEVEL: A-17